22,50 €*
- Produktvorteile
- Antipasti eignet sich ideal als Vorspeise
- Perfekt für Feiern mit mehreren Freunden und Bekannten
Produktnummer:
90290
Gewicht: 1.4 kg
Gewicht: 1.4 kg
Gemischte Oliven, Weichkäse aus Schafsmilch, Peperoni, getrocknete Tomaten, Paprika und Jalapeno-Chilis, gefüllt mit Frischkäsezubereitung, Weinblätter gefüllt mit Reis, Balsamico-Zwiebeln, eingelegt in Kräuteröl.
Artikel: | Antipasti Partyplatte SB (ehemals Venezia) ATG 1000g Auswahl an Antipastispezialitäten |
BasisVPE: | Sch 1400g |
Zutatenliste: | Pflanzliche Öle (Raps, Soja, Olive), WEICHKÄSE aus Schafsmilch 9% (mind. 50 % Fett i. Tr.), FRISCHKÄSE Doppelrahmstufe 6%, Peperoni 6% (enthält Antioxidationsmittel: NATRIUMMETABISULFIT), schwarze Oliven 6% (enthält Stabilisator: EisenIIgluconat), grüne Oliven 6%, getrocknete Tomaten 5%, Paprika 4% (enthält Antioxidationsmittel: NATRIUMMETABISULFIT), JalapenoChilis 3%, Reis gegart 3% (Trinkwasser, Reis), Zwiebeln 3%, Trinkwasser, Kirschpaprika, Speisesalz, Kräuter, Weinblätter, Knoblauch, Paprikapaste (Paprika, Trinkwasser, Verdickugsmittel: Natriumalginat, Gummi arabicum, Guarkernmehl; Festigungsmittel: Calciumchlorid; Konservierungsstoff: Kaliumsorbat), BalsamicoEssig (Weinessig, Traubenmostkonzentrat, Farbstoff: AMMONIUMSULFITZuckerkulör; Antioxidationsmittel: SCHWEFELDIOXID), BalsamicoEssig (Weißweinessig, Traubenmostkonzentrat), Zucker, Sonnenblumenkerne, Gewürze, Branntweinessig, modifizierte Stärke, Verdickungsmittel: Guarkernmehl; Säuerungsmittel: Milchsäure, Essigsäure, Citronensäure; Festigungsmittel: Calciumchlorid; Konservierungsstoffe: Natriumbenzoat, Kaliumsorbat |
Allergene: | Schwefeldioxid/Sulphite, Milch |
Kann Spuren enthalten von: | Glutenhaltiges Getreide, Schalenfrüchte |
Zusatzstoffe (lt. §9 ZZulV): | geschwärzt, konserviert, geschwefelt, mit Antioxidationsmittel, mit
Farbstoff |
Ø Nährwertangaben pro: | 100 g |
Brennwert: | 967 kJ / 234 kcal |
Fett (g): | 21.0 |
davon gesättigte Fettsäuren (g): | 5.0 |
Kohlenhydrate (g): | 7.2 |
davon Zucker (g): | 4.4 |
Eiweiß (g): | 3.5 |
Salz (g): | 2.87 |
Anmelden
Login oder Anmelden mit...